Home-invasions in de provincie Waals-Brabant
5 geregistreerde home-invasions in 2025, pogingen inbegrepen.
Twee afzonderlijke officiële reeksen, van 2022 tot 2025. Deze aantallen vormen geen rangschikking van risico’s.
De twee reeksen van 2022 tot 2025
| Jaar van de feiten | Home-invasions | Voertuiggebonden homejackings |
|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0 |
| 2023 | 4 | 6 |
| 2024 | 7 | 2 |
| 2025 | 5 | 2 |
De twee categorieën kunnen overlappen: tel ze niet op. Pogingen zijn al in elk aantal inbegrepen. Deze editie bevat geen gegevens voor 2026.
Details per gemeente
De 27 gemeenten staan alfabetisch, volgens de gebiedsindeling van het politiereferentiebestand 2025. Elke naam opent de gemeente op de kaart.
| Gemeente en NIS-code | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bevekom25005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chastre25117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaumont-Gistoux25018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Court-Saint-Etienne25023 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eigenbrakel25014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geldenaken25048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genepiën25031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graven25037 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hélécine25118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incourt25043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itter25044 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kasteelbrakel25015 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lasne25119 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mont-Saint-Guibert25068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nijvel25072 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Orp-Jauche25120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve25121 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Perwijs25084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramillies25122 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rebecq25123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rixensart25091 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Terhulpen25050 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tubeke25105 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Villers-la-Ville25107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walhain25124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waterloo25110 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Waver25112 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gemeente en NIS-code | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bevekom25005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chastre25117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaumont-Gistoux25018 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Court-Saint-Etienne25023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenbrakel25014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geldenaken25048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genepiën25031 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Graven25037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hélécine25118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incourt25043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itter25044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasteelbrakel25015 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lasne25119 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mont-Saint-Guibert25068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nijvel25072 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Orp-Jauche25120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve25121 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Perwijs25084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramillies25122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rebecq25123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rixensart25091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terhulpen25050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubeke25105 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Villers-la-Ville25107 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Walhain25124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waterloo25110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waver25112 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Een nul betekent dat voor die gemeente en dat jaar geen feit van deze categorie in deze reeks is geregistreerd. Dat bewijst niet dat er geen feiten hebben plaatsgevonden.
Definities, bronnen en hergebruik
De categorie home-invasion beschrijft diefstal of afpersing in een woning met een vooraf geplande gewelddadige confrontatie. Voertuiggebonden homejacking betreft de diefstal van een voertuig nadat de sleutels thuis met geweld of bedreigingen zijn afgenomen.
Politiedefinitie van home-invasion · Politiedefinitie van homejacking
De cijfers slaan op het jaar en de plaats van de feiten. Ze tellen geregistreerde feiten, geen slachtoffers of veroordelingen. De gemeentecijfers splitsen de gebiedstotalen uit: ze worden niet bij de jaartabel opgeteld. De officiële reeksen blijven losstaan van de gevallenverzameling van het observatorium.
Officiële tabel van de Federale Politie · Nationaal rapport, editie 2025 Q4
Bron: Federale Politie - Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DGR/DRI/BIPOL), Politiële criminaliteitsstatistieken, editie 2025 Q4.
Deze statistieken vallen onder de voorwaarden van de producent. De CC BY 4.0-licentie van de documentaire verzameling van Home-jacking.com geldt er niet voor. Hergebruik moet de bron vermelden en de voorwaarden van de Federale Politie naleven. Gebruiksvoorwaarden van de Federale Politie · Officiële richtlijn voor bronvermelding
De definitie van deze website is geen politiecategorie. De officiële Belgische home-invasionreeks staat los van deze verzameling gemelde gevallen.